导读:什么是手足口病?手足口病是一种由肠道病毒引起的传染病,近些年来广为流行。[详细]
手足口病又叫发疹性口腔炎,以手、足皮肤疱疹和口腔黏膜溃疡为主要临床特征。由数种肠道病毒感染所致,该病主要侵犯儿童,有周期性流行的趋势。[详细]
?传染源:病人或隐性感染者及带毒者
?传播途径:可经患者唾液、疱疹液污染物通过接触传染,也有门诊交叉感染
?控制措施:人与人接触是主要传播方式,应早期发现、早期隔离、早期治疗

新医改方案的出台会对我国的医疗事业和医药行业有很大的影响,药通天下退出新医改专题免费服务中国医疗及医药事业。
| 地区 | 人数 | 详情 |
| 广东 | 13189例 | 广东省共报告手足口病病例13189例,无新增死亡病例,累计死亡病例6例,确诊EV71手足口病例63例。 |
| 安徽 | 9824例 | 安徽省共报告手足口病病例9824例,其中阜阳报告6188例。 |
| 浙江 | 5132例 | 浙江省报告手足口病5132例死亡1例。 |
| 湖北 | 3176例 | 至13日凌晨,今年全省报告手足口病3176例,已治愈1494例,死亡1例。 |
| 山东 | 2998例 | 其中山东省1753例,济宁市356,济南市243。 |
| 北京 | 2221例 | 北京今年首次分型出EV71病毒 未有死亡病例报告。 |
| 江苏 | 2177例 | 江苏确认EV71病毒感染病例16例。 |
| 上海 | 1988例 | 截至5月5日,全市今年累计报告手足口病病例1988例,无危重和死亡病例报告。目前,防控工作正有序有效开展,市卫生局已成立手足口病防控领导小组。 |
| 陕西 | 137例 | 其中4月30日以前发现89例,5月1日、2日、3日分别发现14例、15例和19例,这些患者症状较轻,无死亡病例。 |
| 重庆 | 154例 | 重庆发现四十二例手足口病例 暂无死亡病例。 |
| 江西 | 21例 | 截至5月4日上午,江西省确诊手足口病病例21例,主要为71型(EV71)和柯萨奇A组16型两种肠道病毒所致,其中因肠道病毒71型(EV71)感染的手足口病病例10例,目前尚无危重病例和死亡病例,属于散发型,可防控。 |
| 澳门 | 52例 | 至五月五日为止,澳门共录得五十二个手足口病病例,暂未发现EV71肠病毒感染个案。 暂无死亡病例。 |
| 香港 | 10例 | 香港每年约有10至20宗手足口病个案,当中部分儿童死亡,而今年至今就有10宗个案,但暂时没有发现病毒有任何改变。 暂无死亡病例。 |
手足口病疫情:截至4月11日,手足口病疫情人数增加迅速,2010年全国累计报告手足口病例192344例,比去年同期上升了38.26%,其中重症2119例,死亡94例。
广东、河南、广西、浙江、江苏、安徽、四川、湖北、湖南、山东等十个省份发病总数占全国总数将近80%,广西、湖南、河南、重庆等18个省份共有94例死亡病例。
专家评估,春季气温回暖,目前中国手足口病已经进入流行期,今后一段时间疫情将进一步上升,防控形势严峻。